안녕하세요, 아줌마닷컴입니다.
제 46회 명절캠페인 '명절인 김에 팀플레이!' 캠페인에
동참해주신 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다.
그럼 캠페인에 참여해주신 분들 중
팀플레이 점수를 통해 선발된 우수팀 당첨자와 추첨을 통해 선발된 팀플레이 게임 참여 이벤트 당첨자
그리고, 캠페인을 공유해주신 분들 중
추첨을 통해 선발된 SNS 공유 이벤트 당첨자와 선착순으로 선발된 SNS 공유 인증 이벤트 당첨자를 발표합니다.
* 당첨자 확인은 Ctrl+F를 눌러 핸드폰 뒷자리로 검색하시면 편리합니다!
* 경품 제공의 사정에 따라, 사전 안내 드린 경품 내용과 상이할 수 있습니다.
* 경품 발송 일정에 관한 내용은 표 하단 확인 부탁드립니다.
당첨내용 | 경품 | 이름 | 연락처 |
팀플레이 우수팀
당첨자 (3명) |
50만원
상당 "The 미식 선물세트" (종류 랜덤) |
송*용 | 010-****-2866 |
30만원 상당 "The 미식 선물세트" (종류 랜덤) |
김*리 | 010-****-2874 | |
20만원 상당 "The 미식 선물세트" (종류 랜덤) |
김*숙 | 010-****-4966 | |
팀플레이 참여 이벤트 당첨자 (200명) |
GS25 편의점 상품권 5,000원권 |
성*재 | 010-****-8715 |
정*진 | 010-****-3205 | ||
김*숙 | 010-****-3776 | ||
국*호 | 010-****-9525 | ||
이*란 | 010-****-6079 | ||
박*연 | 010-****-6079 | ||
정*혜 | 010-****-7791 | ||
윤*석 | 010-****-7768 | ||
이*연 | 010-****-0843 | ||
서*교 | 010-****-6967 | ||
홍*영 | 010-****-8316 | ||
석*연 | 010-****-4509 | ||
박*영 | 010-****-0234 | ||
우*현 | 010-****-2494 | ||
신*안 | 010-****-1712 | ||
송*용 | 010-****-2761 | ||
박*연 | 010-****-6079 | ||
김*중 | 010-****-0647 | ||
백*미 | 010-****-6116 | ||
차*준 | 010-****-7636 | ||
윤*혜 | 010-****-8522 | ||
석*우 | 010-****-3565 | ||
석*호 | 010-****-4509 | ||
김*정 | 010-****-4562 | ||
이*후 | 010-****-8653 | ||
김*수 | 010-****-2866 | ||
김*성 | 010-****-1394 | ||
김*선 | 010-****-4368 | ||
이*훈 | 010-****-8802 | ||
서*훈 | 010-****-6967 | ||
정*혁 | 010-****-1338 | ||
국*은 | 010-****-9525 | ||
국*혁 | 010-****-3205 | ||
이*성 | 010-****-0402 | ||
김*민 | 010-****-9435 | ||
이*형 | 010-****-2894 | ||
김*연 | 010-****-0632 | ||
김*현 | 010-****-8746 | ||
범*주 | 010-****-4636 | ||
길*희 | 010-****-9186 | ||
김*령 | 010-****-4529 | ||
석*연 | 010-****-4509 | ||
조*진 | 010-****-1397 | ||
배*민 | 010-****-2866 | ||
최*정 | 010-****-2528 | ||
차*어 | 010-****-9700 | ||
차*준 | 010-****-9469 | ||
황*석 | 010-****-0195 | ||
이*영 | 010-****-4385 | ||
배*화 | 010-****-8467 | ||
김*라 | 010-****-0538 | ||
서*래 | 010-****-7687 | ||
권*령 | 010-****-9812 | ||
김*람 | 010-****-0513 | ||
선*연 | 010-****-0129 | ||
양*원 | 010-****-0411 | ||
서*희 | 010-****-1003 | ||
배*임 | 010-****-3019 | ||
김*온 | 010-****-8556 | ||
배*옥 | 010-****-9482 | ||
김*인 | 010-****-4506 | ||
배*진 | 010-****-3871 | ||
한*름 | 010-****-9836 | ||
김*지 | 010-****-0324 | ||
신*현 | 010-****-5451 | ||
황*용 | 010-****-6214 | ||
황*경 | 010-****-4761 | ||
박*민 | 010-****-6535 | ||
김*림 | 010-****-2866 | ||
박*주 | 010-****-3694 | ||
김*은 | 010-****-2747 | ||
박*희 | 010-****-1129 | ||
문*선 | 010-****-1120 | ||
박*실 | 010-****-0750 | ||
김*미 | 010-****-2762 | ||
구*진 | 010-****-0504 | ||
김*정 | 010-****-3565 | ||
이*지 | 010-****-2694 | ||
황*환 | 010-****-6214 | ||
강*원 | 010-****-7134 | ||
유*균 | 010-****-2015 | ||
이*미 | 010-****-9917 | ||
이*희 | 010-****-6473 | ||
김*지 | 010-****-0096 | ||
원*영 | 010-****-7469 | ||
김*주 | 010-****-4110 | ||
김*남 | 010-****-3714 | ||
김*숙 | 010-****-9188 | ||
최*지 | 010-****-3578 | ||
최*화 | 010-****-1758 | ||
김*정 | 010-****-3260 | ||
유*우 | 010-****-3402 | ||
심*길 | 010-****-5925 | ||
안*숙 | 010-****-1245 | ||
김*진 | 010-****-7938 | ||
이*수 | 010-****-0001 | ||
한*희 | 010-****-1461 | ||
석*람 | 010-****-7053 | ||
정*선 | 010-****-6453 | ||
조*주 | 010-****-8711 | ||
강*루 | 010-****-0288 | ||
김*주 | 010-****-3060 | ||
최*규 | 010-****-9648 | ||
권*희 | 010-****-7250 | ||
홍*주 | 010-****-8629 | ||
최*미 | 010-****-7232 | ||
도*경 | 010-****-1163 | ||
임*경 | 010-****-1457 | ||
강*기 | 010-****-3744 | ||
정*선 | 010-****-0048 | ||
황*선 | 010-****-2539 | ||
김*나 | 010-****-1005 | ||
최*지 | 010-****-0314 | ||
이*기 | 010-****-1002 | ||
한*아 | 010-****-9072 | ||
권*연 | 010-****-0161 | ||
여*혜 | 010-****-1028 | ||
지*수 | 010-****-6967 | ||
김*경 | 010-****-2298 | ||
김*영 | 010-****-1273 | ||
김*정 | 010-****-3329 | ||
최*란 | 010-****-9814 | ||
김*영 | 010-****-4431 | ||
김*호 | 010-****-1886 | ||
지*나 | 010-****-1421 | ||
김*현 | 010-****-5113 | ||
박*정 | 010-****-1825 | ||
최*운 | 010-****-4541 | ||
박*혜 | 010-****-5092 | ||
이*정 | 010-****-4001 | ||
차*정 | 010-****-5766 | ||
오*경 | 010-****-1369 | ||
구*애 | 010-****-3045 | ||
정*화 | 010-****-2686 | ||
강*경 | 010-****-3256 | ||
홍*정 | 010-****-1447 | ||
정*아 | 010-****-0523 | ||
황*혜 | 010-****-2540 | ||
유*헌 | 010-****-6583 | ||
김*현 | 010-****-4499 | ||
김*현 | 010-****-8782 | ||
이*영 | 010-****-2348 | ||
정*실 | 010-****-8625 | ||
진*라 | 010-****-4490 | ||
박*영 | 010-****-4407 | ||
양*진 | 010-****-0630 | ||
조*진 | 010-****-4952 | ||
조*아 | 010-****-3226 | ||
정*지 | 010-****-2909 | ||
강*호 | 010-****-6370 | ||
최*정 | 010-****-1847 | ||
김*빈 | 010-****-0324 | ||
옥*희 | 010-****-3997 | ||
박*숙 | 010-****-8277 | ||
송*현 | 010-****-9175 | ||
박*재 | 010-****-1767 | ||
이*형 | 010-****-1313 | ||
김*인 | 010-****-2481 | ||
이*현 | 010-****-0550 | ||
문*영 | 010-****-0117 | ||
최*영 | 010-****-6423 | ||
손*영 | 010-****-2933 | ||
박*영 | 010-****-8914 | ||
이*지 | 010-****-1695 | ||
곽*이 | 010-****-1827 | ||
연*라 | 010-****-4592 | ||
노*정 | 010-****-4941 | ||
남*화 | 010-****-1421 | ||
임*희 | 010-****-2272 | ||
이*하 | 010-****-0130 | ||
맹*선 | 010-****-0914 | ||
박*희 | 010-****-7549 | ||
김*희 | 010-****-3788 | ||
김*경 | 010-****-7232 | ||
김*순 | 010-****-3383 | ||
이*엽 | 010-****-3879 | ||
이*나 | 010-****-0323 | ||
문*영 | 010-****-6599 | ||
김*아 | 010-****-6746 | ||
유*상 | 010-****-2575 | ||
서*진 | 010-****-9517 | ||
이*진 | 010-****-2031 | ||
이*규 | 010-****-5882 | ||
범*은 | 010-****-4656 | ||
박*숙 | 010-****-3412 | ||
김*명 | 010-****-7520 | ||
채*경 | 010-****-2354 | ||
송*희 | 010-****-7203 | ||
정*경 | 010-****-0446 | ||
박*자 | 010-****-3497 | ||
진*주 | 010-****-2120 | ||
이*빈 | 010-****-0243 | ||
정*호 | 010-****-5209 | ||
문*빈 | 010-****-5125 | ||
이*주 | 010-****-9733 | ||
홍*희 | 010-****-7818 | ||
손*자 | 010-****-5422 | ||
성*원 | 010-****-0429 | ||
윤*은 | 010-****-0417 | ||
김*성 | 010-****-8529 | ||
SNS 공유 이벤트 당첨자 (100명) |
스타벅스 아메리카노 기프티콘 1장 |
이*희 | 010-****-1945 |
김*학 | 010-****-0272 | ||
안*한 | 010-****-3905 | ||
권*민 | 010-****-8070 | ||
권*지 | 010-****-5913 | ||
김*선 | 010-****-9493 | ||
김*연 | 010-****-2880 | ||
김*수 | 010-****-7210 | ||
박*슬 | 010-****-1806 | ||
박*현 | 010-****-5343 | ||
박*선 | 010-****-8588 | ||
서*원 | 010-****-2425 | ||
서*영 | 010-****-4676 | ||
신*현 | 010-****-7535 | ||
이*아 | 010-****-7214 | ||
이*윤 | 010-****-3739 | ||
이*경 | 010-****-3998 | ||
이*린 | 010-****-6636 | ||
이*오 | 010-****-3113 | ||
이*화 | 010-****-9080 | ||
이*정 | 010-****-4302 | ||
정*이 | 010-****-4934 | ||
최*주 | 010-****-7827 | ||
한*진 | 010-****-4302 | ||
황*정 | 010-****-2726 | ||
강*준 | 010-****-0555 | ||
권*주 | 010-****-6967 | ||
권*경 | 010-****-3952 | ||
김*우 | 010-****-3228 | ||
김*남 | 010-****-5413 | ||
김*영 | 010-****-1052 | ||
김*현 | 010-****-2916 | ||
김*정 | 010-****-8534 | ||
박*은 | 010-****-3124 | ||
박*경 | 010-****-3848 | ||
박*서 | 010-****-0310 | ||
박*라 | 010-****-6030 | ||
박*식 | 010-****-2512 | ||
박*화 | 010-****-2512 | ||
박*연 | 010-****-0134 | ||
신*환 | 010-****-3124 | ||
심*진 | 010-****-3878 | ||
안*현 | 010-****-9115 | ||
유*지 | 010-****-1777 | ||
이*선 | 010-****-8917 | ||
이*경 | 010-****-8453 | ||
정*숙 | 010-****-3644 | ||
정*영 | 010-****-1034 | ||
정*영 | 010-****-3979 | ||
강*인 | 010-****-4356 | ||
고*옥 | 010-****-7315 | ||
고*미 | 010-****-0843 | ||
구*은 | 010-****-7167 | ||
김*진 | 010-****-1139 | ||
김*영 | 010-****-0316 | ||
김*은 | 010-****-7701 | ||
김*영 | 010-****-7600 | ||
김*은 | 010-****-7197 | ||
김*연 | 010-****-2733 | ||
김*경 | 010-****-7947 | ||
김*화 | 010-****-7818 | ||
김*선 | 010-****-5409 | ||
김*화 | 010-****-4959 | ||
김*나 | 010-****-6634 | ||
김*정 | 010-****-6998 | ||
두*나 | 010-****-7663 | ||
박*화 | 010-****-9902 | ||
박*남 | 010-****-2718 | ||
박*정 | 010-****-8697 | ||
박*주 | 010-****-3390 | ||
서*현 | 010-****-3631 | ||
서*라 | 010-****-7105 | ||
서*지 | 010-****-3953 | ||
손*연 | 010-****-3416 | ||
송*영 | 010-****-8917 | ||
송*옥 | 010-****-0207 | ||
송*슬 | 010-****-4004 | ||
신*명 | 010-****-2150 | ||
신*환 | 010-****-6064 | ||
안*윤 | 010-****-9570 | ||
오*숙 | 010-****-7627 | ||
유*성 | 010-****-1109 | ||
유*희 | 010-****-0529 | ||
이*은 | 010-****-0207 | ||
이*윤 | 010-****-9048 | ||
이*제 | 010-****-3016 | ||
이*수 | 010-****-4248 | ||
이*영 | 010-****-2124 | ||
이*헌 | 010-****-8707 | ||
이*훈 | 010-****-8707 | ||
이*현 | 010-****-9833 | ||
이*형 | 010-****-3811 | ||
이*수 | 010-****-8124 | ||
이*영 | 010-****-8867 | ||
이*만 | 010-****-5819 | ||
이*식 | 010-****-2194 | ||
이*은 | 010-****-6500 | ||
이*용 | 010-****-0213 | ||
임*현 | 010-****-3390 | ||
임*후 | 010-****-6198 | ||
SNS 공유 인증 이벤트 당첨자 (65명) |
GS25 편의점 상품권 3,000원권 |
유*성 | 010-****-1109 |
서*우 | 010-****-5869 | ||
김*화 | 010-****-4959 | ||
이*희 | 010-****-7704 | ||
김*영 | 010-****-7600 | ||
서*라 | 010-****-7105 | ||
박*식 | 010-****-2512 | ||
허*도 | 010-****-0529 | ||
서*지 | 010-****-3953 | ||
정*윤 | 010-****-2943 | ||
구*은 | 010-****-7167 | ||
유*희 | 010-****-0529 | ||
이*성 | 010-****-8423 | ||
구*훈 | 010-****-8130 | ||
임*보 | 010-****-0529 | ||
최*화 | 010-****-6056 | ||
신*명 | 010-****-2150 | ||
신*환 | 010-****-6064 | ||
조*라 | 010-****-6051 | ||
이*아 | 010-****-6374 | ||
김*나 | 010-****-6634 | ||
이*용 | 010-****-2150 | ||
김*정 | 010-****-6998 | ||
박*현 | 010-****-5343 | ||
김*영 | 010-****-1052 | ||
유*지 | 010-****-1777 | ||
이*훈 | 010-****-8707 | ||
이*헌 | 010-****-8707 | ||
이*윤 | 010-****-0546 | ||
주*니 | 010-****-5577 | ||
한*민 | 010-****-9648 | ||
이*천 | 010-****-3612 | ||
이*은 | 010-****-0207 | ||
송*옥 | 010-****-0207 | ||
송*용 | 010-****-2866 | ||
송*안 | 010-****-4748 | ||
김*석 | 010-****-9148 | ||
배*임 | 010-****-0309 | ||
안*민 | 010-****-3358 | ||
김*정 | 010-****-8534 | ||
이*화 | 010-****-9080 | ||
이*아 | 010-****-7214 | ||
박*경 | 010-****-3848 | ||
이*윤 | 010-****-3739 | ||
이*경 | 010-****-3998 | ||
황*정 | 010-****-2726 | ||
권*민 | 010-****-8070 | ||
한*진 | 010-****-4302 | ||
박*서 | 010-****-0310 | ||
이*린 | 010-****-6636 | ||
신*현 | 010-****-7535 | ||
박*슬 | 010-****-1806 | ||
서*영 | 010-****-4676 | ||
이*오 | 010-****-3113 | ||
정*이 | 010-****-4934 | ||
권*지 | 010-****-5913 | ||
최*주 | 010-****-7827 | ||
박*선 | 010-****-8588 | ||
김*연 | 010-****-2880 | ||
이*정 | 010-****-4302 | ||
김*수 | 010-****-7210 | ||
권*주 | 010-****-6967 | ||
황*하 | 010-****-7371 | ||
김*남 | 010-****-5413 | ||
안*현 | 010-****-9115 |
* 3/7(목) 당첨 및 배송 관련 안내 문자를 드릴 예정이며, 당첨 발표와 경품 발송 일자는 상이합니다.
* 경품은 캠페인 참여 본인에게만 제공 가능하며, 타인에게 양도 및 재판매는 불가합니다.
* 우편/택배 배송 시 입력하신 주소가 불명확할 경우 당첨이 취소되며, 반송 시 재발송은 불가합니다.
* 모바일 교환권(GS25 편의점 상품권, 스타벅스 아메리카노 기프티콘)은 3/15(금) 이내에 참여하신 번호로 일괄 발송됩니다.
* The 미식 선물세트는 3/22(금) 이내 일괄 배송될 예정이며, 냉장/상온 제품으로 나누어 2회에 걸쳐 배송될 수 있습니다.